Datum | Tag | Turnier | intern | offen | Course |
04. | Dienstag | DiDaGo | X | NW / O | |
05. | Mittwoch | EAGLES | X | NW / O | |
13. | Donnerstag | After Work | X | W | |
16. | Sonntag | HCP-Hunter 18 Loch | X | ON | |
18. | Dienstag | DiDaGo | X | OW / N | |
19. | Mittwoch | Ryder Cup Ladies/Mens Kanonenstart | X | OW | |
22. | Samstag | ITM Golf Challenge | OW | ||
25. | Dienstag | Ryder Cup Ladies/Mens Kanonenstart | NW | ||
26. | Mittwoch | EAGLES | X | NW / O | |
28. | Freitag | After Work | X | O | |
30. | Sonntag | HCP-Hunter 9 Loch | X | NW / O | |
31. | Montag | Ecco Day | X | W |
Datum | Tag | Turnier | intern | offen | Course |
02. | Mittwoch | EAGLES | X | ON / W | |
05. | Samstag | Clubmeisterschaften Offen und AK`s | X | ON | |
06. | Sonntag | Clubmeisterschaften Offen und AK`s | X | ON | |
08. | Dienstag | DiDaGo | X | OW / N | |
09. | Mittwoch | EAGLES | X | OW / N | |
10. | Donnerstag | After Work | X | N | |
12. | Samstag | 9 Loch Netto Clubmeisterschaften | X | N | |
13. | Sonntag | 9 Loch Netto Clubmeisterschaften | X | N | |
15. | Dienstag | DiDaGo | X | NW / O | |
16. | Mittwoch | EAGLES | X | NW / O | |
21. | Montag | Ecco Day | X | W | |
23. | Mittwoch | EAGLES | X | ON / W | |
24. | Donnerstag | After Work | X | W | |
27. | Sonntag | HCP-Hunter 9 Loch | X | W | |
29. | Dienstag | DiDaGo | X | OW / N | |
30. | Mittwoch | EAGLES | X | OW / N |
Datum | Tag | Turnier | intern | offen | Course |
03. | Samstag | Godorr Gedächtnisturnier | X | OW | |
07. | Mittwoch | EAGLES | X | NW / O | |
09. | Freitag | After Work | X | O | |
11. | Sonntag | HCP-Hunter 18 Loch | X | NW / O | |
12. | Montag | Ecco Day | X | W | |
13. | Dienstag | DiDaGo | X | ON / W | |
14. | Mittwoch | EAGLES | X | ON / W | |
15. | Donnerstag | Seniorinnenliga Saisonabschluss | X | ON | |
17. | Samstag | Querfeldein Turnier | X | ||
20. | Dienstag | DiDaGo | X | OW / N | |
21. | Mittwoch | EAGLES | X | OW / N | |
23. | Freitag | After Work | X | N | |
25. | Sonntag | HCP-Hunter 9 Loch | X | N | |
27. | Dienstag | DiDaGo | X | NW / O | |
28. | Mittwoch | Eagles | X | NW / O |
Wie kann ich mich zu einem Turnier anmelden?
1.) Tragen Sie sich im Abschlaghaus vor dem Sekretariat in die Meldeliste des jeweiligen Turniers ein. Die Meldelisten hängen in der Regel 10 Tage vor Turnierbeginn aus.
2.) Melden Sie sich über www.mygolf.de an. Nach der Anmeldung (Erklärung unter "Wie melde ich mich bei mygolf an") können Sie über den Punkt "Meine Turniere" die nächsten Turniere einsehen und sich online dazu anmelden. Bei myGolf erfahren Sie zudem Ihre Startzeit und nach dem Turnier können Sie sich nicht nur Ihr Ergebnis (auch lochweise), sondern auch die der anderen Teilnehmer anschauen.
Hier können Sie sich für Wettspiele des GC Langenhagen anmelden. Wettspiele des GC Langenhagen
Wo kann ich meine Startzeit sehen?
1.) Im Abschlaghaus vor dem Sekretariat hängen in der Regel zwei Tage vor Turnierbeginn die kompletten Startlisten aus.
2.) Melden Sie sich bei www.mygolf.de an. Nach der Anmeldung gelangen Sie über den Punkt "Meine Turniere" zu den aktuellen Turnieren und können dort in der Regel zwei Tage vor Turnierbeginn die Startzeit Ihrer Spielgruppe sehen. (Aus Datenschutzgründen gibt der DGV im Internet nur noch die Startzeiten der jeweilig eigenen Spielgruppe bekannt.)
Wie erfahre ich die Turnierergebnisse?
1.) Im Abschlaghaus vor dem Sekretariat hängen nach dem Turnier die kompletten Ergebnislisten aus.
2.) Melden Sie sich bei www.mygolf.de an. Nach der Anmeldung gelangen Sie über den Punkt "Meine Turniere" zu den Turnieren. In der Regel einen Tag nach Turnierende können dort die Ergebnisse eingesehen werden.
3.) Ohne Anmeldung können Sie die Ergebnisse im Internet auch auf der DGV-Seite einsehen. Klicken Sie dazu auf folgenden Link und geben Sie das Datum des Turniers und den Clubnamen ein, Sie können dann in der Ergebnisliste beim jeweiligen Turnier auf das "E" wie Ergebnisse klicken.
Wie melde ich mich bei www.mygolf.de an?
Gehen Sie auf www.mygolf.de und klicken Sie rechts auf "Neu bei mygolf? Hier klicken!" oder klicken Sie hier. Sie müssen dann nur noch die Angaben Ihres DGV-Mitgliedsausweises (Clubnr. = 3344 und Mitgliedsnr. 000000) und ihre 4stellige Servicenr. eingeben. Anschließend werden Sie für die Nutzung von myGolf (Benachrichtigung über Email) freigeschaltet.
Jahreslochwettspiel 2019
Die Paarungen zum Jahreslochwettspiel 2019 "Einzel" und "Vierer" sind ausgelost und unter nachfolgenden Links einzusehen: